Ekonomiczny 5
| Pow. użytkowa | 111,1 m² |
| Pow. zabudowy | 149,6 m² |
| Min. szerokość działki | 16,17 m |
| Min. długość działki | 27,36 m |
| Kondygnacje | parterowy |
| Poddasze użytkowe | nie |
| Garaż | bez garażu |
| Wysokość domu | 6,14 m |
| Szerokość domu | 8,17 m |
| Długość domu | 18,36 m |
| Nachylenie dachu | 35 stopni |
| Pracownia projektowa | Domy z wizją |
| Koszt budowy (netto) | od 2 340 zł/m² |
Podoba się Państwu ten projekt, ale coś byście w nim zmienili? Nie ma problemu! W raz z naszym architektem jesteśmy w stanie dostosować projekt do Państwa potrzeb
Udzielamy 25 letniej gwarancji na konstrukcję budynku. Jesteśmy pewni jakości wykorzystanych materiałów
Na każdym etapie budowy jesteśmy do Państwa dyspozycji. Doradzimy w zakresie wykorzystanych materiałów, dostępnych rozwiązań czy nowinek technologicznych i polecimy sprawdzone rozwiązania
| 1. Wiatrołap | 3.30 m² |
| 2. Łazienka | 2.90 m² |
| 3. Łazienka | 5.80 m² |
| 4. Pom. gospodarcze - kotłownia | 4.30 m² |
| 5. Sypialnia | 10.10 m² |
| 6. Komunikacja | 9.30 m² |
| 7. Sypialnia | 13.10 m² |
| 8. Sypialnia | 11.40 m² |
| 9. Sypialnia | 10.90 m² |
| 10. Pokój dzienny + jadalnia | 35.40 m² |
| 11. Kuchnia | 7.10 m² |
| 12. Spiżarnia | 1.80 m² |
Poznaj koszt budowy domu według projektu Ekonomiczny 5 na Twojej działce
Wypełnij formularz kontaktowy, a w ciągu kilku minut otrzymasz na maila plik PDF z szczegółową ofertą dotyczącą budowy domu w technologii szkieletowej na Twojej działce.
- Jakie materiały wykorzystujemy do elewacji parteru i poddasza
- Jak wygląda konstrukcja i izolacja ścian zewnętrznych i wewnętrznych
- Jakie elementy składają się na konstrukcję stropu i dachu
- Jakie systemy rynnowe stosujemy
- Jakie okna i drzwi oferujemy
- Jakie instalacje elektryczne i grzewcze montujemy
- Szczegóły dotyczące kosztorysu i zakresu prac